Стоимость проката автомобилей
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
Автомобиль | 2 - 3 суток | 4 - 10 суток | 11- 19 суток | 21 - 31 суток | Тариф выходного дня | Стоимость 1 км сверх лимита | Залог |
Ford Focus II | 1800 | 1500 | 1400 | 1300 | 4200 | 7 | 10 000 |
KIA RIO New | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 5100 | 7 | 10 000 |
Chevrolet Cruze | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 6000 | 7 | 10 000 |
HYUNDAI Solaris 1,6 АКПП | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 5100 | 7 | 10 000 |
HYUNDAI SOLARIS 1.6 AT Elegance new | 2300 | 2100 | 1900 | 1700 | 5700 | 7 | 10 000 |
Volkswagen Polo 1.6 | 2200 | 2000 | 1900 | 1700 | 5400 | 10 | 10 000 |
Peugeot 301 1.6 АКПП | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 5100 | 7 | 10 000 |
NISSAN Almera New АКПП | 2100 | 1900 | 1700 | 1500 | 5100 | 7 | 10 000 |
NISSAN TEANA | 4400 | 4000 | 3800 | 3500 | 11 400 | 15 | 20 000 |
Тариф включает пробег 200 км в сутки, перепробег оплачивается в зависимости от класса автомобиля
ВНЕДОРОЖНИКИ
Автомобиль | 2 - 3 суток | 4 - 10 суток | 11- 19 суток | 21 - 31 суток | Тариф выходного дня | Стоимость 1 км сверх лимита | Залог |
NISSAN TERRANO 2.0 AT | 2900 | 2750 | 2500 | 2300 | 7500 | 10 | 15 000 |
NISSAN TERRANO 2.0 AT 4x4 new | 3300 | 3000 | 2750 | 2500 | 8250 | 10 | 15 000 |
Subaru Forester | 3800 | 3600 | 3400 | 3200 | 10200 | 15 | 20 000 |
Suzuki Grand Vitara | 4000 | 3600 | 3300 | 3000 | 10500 | 15 | 20 000 |
Honda Element 2.4 | 2800 | 2500 | 2300 | 2100 | 7200 | 10 | 15 000 |
HYUNDAI IX-35 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 10500 | 15 | 20 000 |
Toyota RAV4 LWB 4X4 АКПП | 4000 | 3700 | 3500 | 3200 | 10500 | 15 | 20 000 |
NISSAN X-TRAIL | 4500 | 4200 | 4000 | 3800 | 12000 | 15 | 25 000 |
BMW X-3 | 6000 | 5500 | 5000 | 4500 | 15000 | 20 | 20 000 |
Возможна аренда автомобилей без ограничения пробега. Стоимость пробега в этом случае увеличивается на сумму от 100 до 1 500 р/сутки в зависимости от марки автомобиля и срока аренды.
Цены указаны в рублях
Цены включают все налоги
В стоимость аренды включена страховка автомобиля по ОСАГО
Оплата может быть произведена наличными, по безналичному расчету или кредитной картой
Компания оставляет за собой право отказать в эксплуатации автомобиля в отдельных регионах России
Тариф выходного дня: время использования — с 15:00 (пятница) до 12:00 (понедельник)
Цены на дополнительные услуги
Услуга | Цена |
Выдача дополнительной доверенности на управление ТС | 0р |
Доставка документов на продление договора по Москве | 1000р |
Доставка автомобиля постоянным клиентам по Москве | 1000р |
Доставка автомобиля постоянным клиентам в аэропорт/вокзал | 1500р |
Ожидание в аэропорту/вокзале (без стоимости стоянки) | 100р/час |
Возврат автомобиля от клиента по Москве (предупредить не менее чем за 3 часа до окончания срока аренды) | 1000р |
Выдача и возврат автомобиля в нерабочее время в соответствии с графиком работы согласуется с менеджером | 1500р |
Детское кресло | 100р/сутки |
GPS - навигатор | 150р/сутки |